Saisonkalender
(Anklicken zum Download als PDF-Kalender)
Preise
Mietunterkünfte pro Übernachtung (inkl. 2 Personen) | 1 – 3 Nächte | 4 – 7 Nächte | 8 – 14 Nächte | ab 15 Nächten |
---|---|---|---|---|
Mobilheim Haus Luna Mobilheim Haus Solar | 105,00€ | 95,00 € | 85,00 € | 80,00 € |
Blockhütte | 85,00 € | 75,00 € | 65,00 € | 60,00 € |
Schlafmöglichkeit für bis zu 4 Personen | Jede weitere Person 17,50 EUR/Nacht | Kleinkind bis 2 Jahre 0,00 € | Haustiere nur in ausgewählten Blockhütten auf Anfrage 12,00 EUR/Nacht
Alle Preise verstehen sich inkl. Endreinigung, Energiekosten, Bettbezüge und MwSt.
Mindestaufenthalte Mietunterkunfte: 3 Nächte, in den Sommerferien RLP/BW 7 Nächte (Samstag – Samstag)
Anreise Mietunterkünfte ab 15:00 Uhr
Abreise Mietunterkünfte bis 11:00 Uhr
Für den Schlüssel zur Mietunterkunft ist eine Kaution von 100 € in bar erforderlich.
Komfortstellplatz für Wohnmobil oder Wohnwageninkl. Wasser, Abwasser und Strom | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison. |
---|---|---|---|
Komfortstellplatz am See | 21,00 € | 19,00 € | 17,50 € |
Komfortstellplatz am Bach | 17,50 € | 17,50 € | 14,50 € |
Komfortstellplatz ca. 100² | 16,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
Bei einer Mindestbelegung von 7 Nächten erhalten Sie 10 % Nachlass auf den Komfortstellplatz | |||
Frühanreise vor 12:00 Uhr | 18,00 € | ||
Spätabreise nach 11:00 Uhr | 18,00 € | ||
Erwachsener | 14,00 € | 13,00 € | 11,50 € |
Kind (2 – 13 Jahre) | 7,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Hund | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Auto | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Motorrad | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Anhänger | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € |
Pavillion | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
großer Pavillion (> 3×3 m) | 14,00 € | 12,00 € | 11,50 € |
Anreise ab 12:00 Uhr | Abreise bis 11:00 Uhr – bei einer zu späten Abreise wird eine weitere Übernachtung berechnet. |
Reisemobil-Stellplätze vor der Schranke (zzgl. Strom, nach Verbrauch) | |||
---|---|---|---|
Reisemobil-Stellplätze vor der Schranke inkl. 2 Personen und 1 Hund | 26,00 € | 23,00 € | 21,00 € |
Frühanreise vor 12:00 Uhr | 18,00 € | ||
Spätabreise nach 11:00 Uhr | 18,00 € | ||
jeder weitere Erwachsene jedes weitere Kind jeder weitere Hund | 13,00 € 7,00 € 5,00 € | 12,00 € 6,50 € 5,00 € | 11,50 € 6,00 € 5,00 € |
Anreise ab 12:00 Uhr | Abreise bis 11:00 Uhr – bei einer zu späten Abreise wird eine weitere Übernachtung berechnet. |
Zeltplätze (zzgl. Personen und Auto) | |||
---|---|---|---|
Zelt 1 – 2 Personen | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
Zelt 3 – 7 Personen oder Pavillion | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
Zelt 8 – 10 Personen oder großer Pavillion (> 3×3 m) | 14,00 € | 12,00 € | 11,50 € |
PKW Übernachtung | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
Auto mit Zeltdach | 14,00 € | 12,00 € | 11,00 € |
Frühanreise vor 12:00 Uhr | 18,00 € | ||
Spätabreise nach 11:00 Uhr | 18,00 € | ||
Erwachsener | 14,00 € | 13,00 € | 11,50 € |
Kind (2 – 13 Jahre) | 7,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Hund | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Auto | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Motorrad | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Anhänger | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € |
Kühlanhänger | Preis auf Anfrage | ||
Anreise ab 12:00 Uhr | Abreise bis 11:00 Uhr – bei einer zu späten Abreise wird eine weitere Übernachtung berechnet. |
Dauercamper – ausschließlich Ganzjahresplätze 01.01. – 31.12. | Zeitraum | Preis |
---|---|---|
2 Personen (direkt am See) | 01.01. – 31.12. | 15,00 €/m² |
2 Personen (am Bach) | 01.01. – 31.12. | 13,20 €/m² |
2 Personen (sonstige Plätze) | 01.01. – 31.12. | 12,50 €/m² |
jede weitere Person (Kind bis 13 Jahre) | 80,00 € (60,00 €) | |
Hund | 50,00 € | |
Boot / Stand-Up Paddle o. Ä. | 35,00 € | |
Bereitstellung Stromanschluss | 135,00 € | |
Stromverbrauch kWh | 0,38 € | |
Bereitstellung Wasser- und Abwasseranschluss; Müllentsorgung | 260,00 € | |
Sat-Empfang, falls zutreffend | 10,00 € | |
Zweitwagen | 50,00 € |
Die Stellplatzmiete für Dauercamper reduziert sich bei Vertragsabschluss nach dem 01.05. um 10%, 01.06. um 20%, 01.07. um 30%, 01.08. um 50%, 01.09. um 60%, 01.10. um 70%, 01.11. um 80%.
Ab Dezember wird der Mietvertrag erst ab dem folgenden Jahr berechnet. In den Wintermonaten wird das Wasser aus Sicherheitsgründen (Frostgefahr) abgestellt. Die Sanitäreinrichtungen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.
Alle Preise inkl. Nutzung Sanitärgebäude, Wlan und Zugang zum Badesee.
Wir behalten uns vor, die Preise ggf. anzupassen.