Mietunterkünfte pro Übernachtung (inkl. 2 Personen) | 1 – 3 Nächte | 4 – 7 Nächte | 8 – 14 Nächte | ab 15 Nächten |
---|---|---|---|---|
Mobilheim Haus Luna Mobilheim Haus Solar | 110,00€ | 100,00 € | 90,00 € | 85,00 € |
Blockhütte | 89,00 € | 79,00 € | 69,00 € | 64,00 € |
Blockhütte am See (max. 2 Personen) | 95,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 70,00 € |
Schlafmöglichkeit für bis zu 4 Personen in Mobilheimen und Blockhütten (nicht am See)
Jede weitere Person 18,00 EUR/Nacht
Kleinkind bis 2 Jahre 0,00 €
Haustiere nur in ausgewählten Blockhütten auf Anfrage 12,00 EUR/Nacht
Alle Preise verstehen sich inkl. Endreinigung, Energiekosten, Bettbezüge und MwSt.
Mindestaufenthalt Mietunterkünfte: 3 Nächte, In den Sommerferien RLP 7 Nächte (Samstag – Samstag) in den Mobilheimen
Anreise Mietunterkünfte ab 15:00 Uhr
Abreise Mietunterkünfte bis 11:00 Uhr
Für den Schlüssel zur Mietunterkunft ist eine Kaution von 100 € in bar erforderlich.
Komfortstellplatz für Wohnmobil oder Wohnwagen inkl. Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss | Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
Komfortstellplatz am See ca. 100m² | 21,00 € | 20,00 € | Nicht verfügbar |
Komfortstellplatz am Bach ca. 100m² | 18,00 € | 17,00 € | 14,50 € |
Komfortstellplatz ca. 100m² | 17,00 € | 16,00 € | 13,00 € |
Bei einer Mindestbelegung von 7 Nächten erhalten Sie 10 % Nachlass auf den Komfortstellplatz | |||
Frühanreise vor 12:00 Uhr | 22,00 € | ||
Spätabreise nach 11:00 Uhr | 22,00 € | ||
Erwachsener | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
Kind (2 – 13 Jahre) | 7,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Hund | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Auto | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Motorrad | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Anhänger | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Pavillon | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
großer Pavillon (> 3×3 m) | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
Anreise ab 12:00 Uhr | Abreise bis 11:00 Uhr – bei einer zu späten Abreise wird eine weitere Übernachtung berechnet. |
Reisemobil-Stellplätze vor der Schranke (zzgl. Strom, nach Verbrauch) | |||
---|---|---|---|
Reisemobil-Stellplätze inkl. 2 Personen und 1 Hund | 28,00 € | 26,00 € | 24,00 € |
Quick-Stop (18:00 – 10:00 Uhr) | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € |
Frühanreise vor 12:00 Uhr | 18,00 € | ||
Spätabreise nach 11:00 Uhr | 18,00 € | ||
jeder weitere Erwachsene jedes weitere Kind jeder weitere Hund | 14,00 € 7,00 € 5,50 € | 13,00 € 6,50 € 5,50 € | 12,00 € 6,00 € 5,50 € |
Anreise ab 12:00 Uhr | Abreise bis 11:00 Uhr – bei einer zu späten Abreise wird eine weitere Übernachtung berechnet. |
Zeltplätze (zzgl. Personen und Auto) | |||
---|---|---|---|
Zeltplatz für 1 – 2 Personen Zelt | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
Zeltplatz für 3 – 7 Personen Zelt oder Pavillon | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
Zeltplatz für 8 – 10 Personen Zelt oder großer Pavillon (> 3×3 m) | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
Zeltplatz für > 10 Personen Zelt | 22,00 € | 21,00 € | 20,00 € |
PKW-Übernachtung | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € |
Auto mit Zeltdach / Camperbus | 14,00 € | 12,00 € | 11,00 € |
Frühanreise vor 12:00 Uhr | 22,00 € | ||
Spätabreise nach 11:00 Uhr | 22,00 € | ||
Erwachsener | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € |
Kind (2 – 13 Jahre) | 7,00 € | 6,50 € | 6,00 € |
Hund | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Auto | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Motorrad | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Anhänger | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Kühlanhänger | Preis auf Anfrage | ||
Anreise ab 12:00 Uhr | Abreise bis 11:00 Uhr – bei einer zu späten Abreise wird eine weitere Übernachtung berechnet. |
Dauercamper – Ganzjahresplätze 01.01. – 31.12. | Zeitraum | Preis |
---|---|---|
2 Personen (direkt am See) | 01.01. – 31.12. | 15,00 €/m² |
2 Personen (am Bach) | 01.01. – 31.12. | 13,20 €/m² |
2 Personen (sonstige Plätze) | 01.01. – 31.12. | 12,50 €/m² |
Jeder weitere Erwachsene | 80,00 € | |
jedes weitere Kind (2–13 Jahre) | 60,00 € | |
Hund | 55,00 € | |
Boot / SUP o. Ä. | 35,00 € | |
Bereitstellung Stromanschluss | 200,00 € | |
Stromverbrauch (kWh) | 0,38 € | |
Wasser- und Abwasser / Müllentsorgung | 300,00 € | |
Sat-Empfang (falls zutreffend) | 10,00 € | |
Zweitwagen | 50,00 € |
Die Stellplatzmiete für Dauercamper reduziert sich bei Vertragsabschluss nach dem 01.05. um 10%, 01.06. um 20%, 01.07. um 30%, 01.08. um 50%, 01.09. um 60%, 01.10. um 70%, 01.11. um 80%.
Ab Dezember wird der Mietvertrag erst ab dem folgenden Jahr berechnet. In den Wintermonaten wird das Wasser aus Sicherheitsgründen (Frostgefahr) abgestellt. Die Sanitäreinrichtungen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung.
Alle Preise inkl. Nutzung Sanitärgebäude, WLAN und Zugang zum Badesee.
Wir behalten uns vor, die Preise ggf. anzupassen.
Bei einer Buchung für das nächste Jahr behalten wir uns eine Preisanpassung vor.